| 
								
									| 
											
													 ◇◇◇ 出 張 講 演 ◇◇◇
 
 
 平成26年度は、10回開催、延べ362名の方にご参加頂きました。ありがとうございました。
 
 平成26年度 出前講演会実績一覧
 
  
|  | 
      | No | 月 日 | 時 間 | 場 所 | 演 題 | 参加人数 |  
      | 1 | 4月6日(日) | 10時〜11時30分 | 門司酒販組合 | 認知症を理解しよう! | 13 |  
      | 2 | 4月22日(火) | 19時〜20時半 | 老松市民センター | 高齢者の病気と対策について | 18 |  
      | 3 | 5月14日(水) | 14時〜15時 | 小森江東市民センター | 認知症の理解 ―早期発見・早期対応のために― | 34 |  
      | 4 | 7月17日(木) | 13時〜14時 | 門司図書館2階視聴覚室 | 腰の痛み、肩の痛み | 17 |  
      | 5 | 8月24日(日) | 11時〜11時半 | 大里東市民センター | 認知症・もの忘れ | 70 |  
      | 6 | 9月11日(木) | 14時〜15時 | 大里南市民センター | 「自殺とうつ病―自殺を未然に防ぐためには―」 | 65 |  
      | 7 | 9月17日(水) | 13時〜14時 | 松ヶ江南市民センター | 「認知症について知っておきたいこと」 | 49 |  
      | 8 | 12月1日(月) | 19時〜20時半 | 老松市民センター | スポーツと健康について | 19 |  
      | 9 | 1月15日(水) | 14時〜15時 | 柄杓田市民サブセンター | 高齢者に多い病気 −今あなたが脳卒中になったらどうします?−
 | 60 |  
      | 10 | 3月4日(水) | 13時半〜14時半 | 田野浦市民センター | もの忘れで医者にかかるコツ | 17 |  |  |